Le 24 février 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 16 au 20 février 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 16-Feb-26 | FR0000073298 | 7 215 | 30,7116 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 16-Feb-26 | FR0000073298 | 1 599 | 30,6501 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Feb-26 | FR0000073298 | 4 040 | 29,7827 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Feb-26 | FR0000073298 | 4 040 | 30,1213 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Feb-26 | FR0000073298 | 4 040 | 30,2147 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 20-Feb-26 | FR0000073298 | 4 040 | 30,6700 | XPAR |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
- 2026 02 24_Communiqué_Rachat d’actions propres_vf

Source link
#Ipsos #Communiqué #relatif #aux #rachats #dactions #propres #février
